正T式床身,整机精度保持性明显提升,三轴运动部件运动惯量更小,便于实现高速高精加工;
适用于零件形状比较复杂和,精度要求高的产品的批量生产,特别是箱体和复杂结构件的加工。

| 项目 | 规格 | 单位 | RVZ-800 |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 1300/800(选配1200)/1000 |
| 主轴中心线至工作台距离 | mm | 150-1150 | |
| 主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 150-950(选配150-1350) | |
| 轨道形式 | / | 线性导轨 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800*800 |
| 工作台最大承重 | t | 2 | |
| T型槽 | no/mm | 7-18*100 | |
| 工作台数量 | pcs | 1 | |
| 工作台分度 | ° | 1°/0.001° | |
| 最大回转直径 | mm | 1500 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | type | BBT50 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴传动方式 | / | 皮带式 | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 36/36/30 |
| 最大切削进给 | mm/min | 10000 | |
| 换刀装置 | 换刀方式 | / | 圆盘变频式 |
| 刀柄规格 | type | BT50 | |
| 刀具容量 | tools | 45 | |
| 最大刀具直径(临刀) | mm | 125 | |
| 最大刀具直径(无临刀) | mm | 250 | |
| 最大刀具长度 | mm | 550 | |
| 最大刀具重量 | kg | 25 | |
| 最快换刀时间 | sec | 4.2 | |
| 马达 | 主轴马达 | kw | 15/18.5 |
| 三轴伺服马达 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 动力需求 | 电力要求 | kva | 30/45 |
| 气源要求 | kg/cm3 | 6`8 | |
| 机床尺寸 | 长/宽/高 | mm | 5839*4636*3050 |
+86 592-5754966
售後電話+86 592-3500676
人事電話+86 ?592-6535670



Copyright © 2023 厦门扬森数控设备有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备16028024号-1