
该系列采用倒T式动柱床身设计,可加工较大零件及进行分度回转加工;
适合零件多工作面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序加工;
广泛应用于汽车、航空航天、家电、通用机械等行业。
| 项目 | 规格 | 单位 | RHE-1000 |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 2000/1200/1250 |
| 主轴中心线至工作台距离 | mm | 0-1200 | |
| 主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 350-1600 | |
| 轨道形式 | / | X/Y/Z线轨 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000*1000 |
| 工作台最大承重 | t | 5 | |
| T型槽 | no/mm | 5-22*200 | |
| 工作台数量 | pcs | 1 | |
| 工作台分度 | / | 1°/0.001° | |
| 最大工件回转直径 | mm | 2000 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | type | BBT50 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴传动方式 | / | 皮带式 | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 10/10/10 |
| 最大切削进给 | mm/min | 10000 | |
| 换刀装置 | 换刀方式 | / | 刀臂式 |
| 刀柄规格 | type | BT50 | |
| 刀具容量 | tools | 30 | |
| 最大刀具直径(临刀) | mm | 112 | |
| 最大刀具直径(无临刀) | mm | 200 | |
| 最大刀具长度 | mm | 600 | |
| 最大刀具重量 | kg | 18 | |
| 最快换刀时间 | sec | 4.75 | |
| 马达 | 主轴马达 | kw | 15/18.5 |
| X/Y/Z/W轴伺服马达 | kw | 3.0/3.0/3.0/3.0 | |
| 动力需求 | 电力要求 | kva | 35 |
| 气源要求 | kg/cm3 | 6`8 | |
| 机床尺寸 | 长/宽/高 | mm | 6830*4640*4070 |
+86 592-5754966
售後電話+86 592-3500676
人事電話+86 ?592-6535670



Copyright © 2023 厦门扬森数控设备有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备16028024号-1