龙门加工中心具有刚性强、结构对称稳定性高的特点;
通过不断优化部件结构, 提升机床的动态性能,使其能够实现大功率、大扭矩、高效率和高精度的加工;
广泛适用于船舶、冶金、矿山机械、电力能源、工程机械、重工机械等大型加工 领域,满足不同行业的加工需求。

| 项目 | 规格 | 单位 | NVE-3029 |
| 行程 | X轴行程 | mm | 3000 |
| Y轴行程 | mm | 2900(副行程200) | |
| Z轴行程 | mm | 800 | |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100-900/350-1150(立柱加高268一体) | |
| 轨道形式 | / | 线性导轨 | |
| 龙门宽度 | mm | 2900 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3000*2200 |
| 工作台最大承重 | kg | 12000 | |
| T型槽 | no/mm | 11-22*200 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | type | BBT50 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴传动方式 | / | 直连式 | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 12/12/12 |
| 最大切削进给 | mm/min | 10000 | |
| 换刀装置(选配) | 换刀方式 | / | 侧挂式 |
| 刀柄规格 | type | BT50 | |
| 马达 | 主轴马达 | kw | 15/18.5 |
| 三轴伺服马达 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 动力需求 | 电力要求 | kva | 40 |
| 气源要求 | kg/cm3 | 6`8 | |
| 机床尺寸 | 长/宽/高 | mm | 9310*5860*4787 |
+86 592-5754966
售後電話+86 592-3500676
人事電話+86 ?592-6535670



Copyright © 2023 厦门扬森数控设备有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备16028024号-1