

| 项目 | 规格 | 单位 | MVE-1810 |
| 行程 | X轴行程 | mm | 1800 |
| Y轴行程 | mm | 1000 | |
| Z轴行程 | mm | 820 | |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100-920/368-1188(立柱加高268一体) | |
| 轨道形式 | / | 线性导轨 | |
| 龙门宽度 | mm | 1800 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1660*1000 |
| 工作台最大承重 | kg | 5000 | |
| T型槽 | no/mm | 7-22*125 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | type | BBT50 |
| 主轴转速 | rpm | 6000 | |
| 主轴传动方式 | / | 直连式 | |
| 进给 | X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 20/20/20 |
| 最大切削进给 | mm/min | 10000 | |
| 换刀装置(选配) | 换刀方式 | / | 侧挂式 |
| 刀柄规格 | type | BT50 | |
| 刀具容量 | tools | 32/40/60 | |
| 马达 | 主轴马达 | kw | 15/18.5 |
| 三轴伺服马达 | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| 动力需求 | 电力要求 | kva | 45 |
| 气源要求 | kg/cm3 | 6`8 | |
| 机床尺寸 | 长/宽/高 | mm | 5520*3420*3900 |
+86 592-5754966
售後電話+86 592-3500676
人事電話+86 ?592-6535670



Copyright © 2023 厦门扬森数控设备有限公司 All Rights Reserved. 闽ICP备16028024号-1